名稱:上海乾拓貿(mào)易有限公司
上海地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713室
聯(lián)系人;沈雪
企業(yè)QQ:2880626081
手機(jī);18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯(lián)系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯(lián)系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯(lián)系人:章瑩玲
企業(yè)QQ:2880626085
手機(jī);18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯(lián)系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機(jī):17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
南京PHOENIX饋電隔離器環(huán)境條件

技術(shù)數(shù)據(jù)
饋電隔離器 - MINI MCR-2-RPSS-I-2I - 2905628
可插拔的4端電源倍增器。HART透明,0(4 ... 20 mA輸入信號,0(4 ... 20 mA輸出信號。
該設(shè)備可用于隔離變送器和饋電隔離器模式。螺釘連接技術(shù)。
詳情技術(shù)表
| 寬度 | 6.2 mm |
|---|---|
| *度 | 110.5 mm |
| 深度 | 120.5 mm |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
| 抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時,那有可能是小的偏差。 |
| 輸入說明 | 電流輸入(傳感器回路) |
|---|---|
| 輸入數(shù)量 | 1 |
| 電流輸入信號 | 4 mA ... 20 mA (饋電隔離器和隔離器操作) |
| 0 mA ... 20 mA (隔離器操作) | |
| 輸入電流的輸入電阻 | 90 Ω (+1.6 V) |
| 發(fā)送器供電電壓 | > 19.5 V |
| 輸出名稱 | 電流輸出 |
|---|---|
| 輸出數(shù)量 | 2 |
| 電流輸出信號 | 4 mA ... 20 mA (饋電隔離器和隔離器操作) |
| 0 mA ... 20 mA (隔離器操作) | |
| 大輸出電流 | 25 mA |
| 負(fù)載/輸出負(fù)載電流輸出 | ≤ 500 Ω (每條通道) |
| 波動 | < 20 mVSS (500 Ω時) |
| 傳輸行為 | 1:1 對應(yīng)于輸入信號 |
| 額定供電電壓 | 24 V DC |
|---|---|
| 電源電壓范圍 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN導(dǎo)軌總線連接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,訂貨號2869728)可用來橋接電源。可以卡接到符合EN60715標(biāo)準(zhǔn)的35 mm DIN導(dǎo)軌)上) |
| 典型電流耗量 | 40 mA (24VDC時,隔離器操作) |
| 65 mA (24VDC時,饋電隔離器操作) | |
| 75 mA (12VDC時,隔離器操作) | |
| 130 mA (12VDC時,饋電隔離器操作) | |
| 功耗 | 1.6 W (IOUT = 20 mA,500 Ω負(fù)載) |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 剝線長度 | 10 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 1.5 mm2 (帶冷壓頭) |
| 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (不帶冷壓頭) | |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 (柔性) |
| 通道數(shù)目 | 2 |
|---|---|
| 大傳輸誤差 | 0.05 % (終值的) |
| 大溫度系數(shù) | 0.0075 %/K |
| 截止頻率(3dB) | > 1 kHz (典型值) |
| 階躍響應(yīng)(10-90%) | < 400 μs (典型值) |
| 電氣隔離 | 加強(qiáng)絕緣符合IEC 61010-1標(biāo)準(zhǔn)要求 |
| 過電壓等級 | II |
| 污染等級 | 2 |
| 額定絕緣電壓 | 300 V |
| 測試電壓,輸入/輸出/電源 | 3 kV (50Hz,1min) |
| 電磁兼容性 | 符合EMC條例 |
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
| 抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時,那有可能是小的偏差。 |
| 顏色 | 灰色 |
| 外殼材料 | PBT |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | T型連接器為模塊進(jìn)行橋接供電。可以卡接到符合EN 60715標(biāo)準(zhǔn)的35 mmDIN導(dǎo)軌上。 |
| 符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
| ATEX | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL,美國/加拿大 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
南京PHOENIX饋電隔離器環(huán)境條件
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713 郵編:201812 易展提供技術(shù)支持 滬ICP備09006758號-20 網(wǎng)站管理入口